索阅 100例 首 页| 资 讯| 下 载| 论 坛| 博 客| Webinar| 高 校| 专 刊| 会展| EETV| 百科| 问答| 电路图| 工程师手册| Datasheet

EEPW首页 > 百科 > 显示芯片

显示芯片


贡献者:sylar    浏览:1720次    创建时间:2009-05-25

  显示芯片是显卡的核心芯片,它的性能好坏直接决定了显卡性能的好坏,它的主要任务就是处理系统输入的视频信息并将其进行构建、渲染等工作。显示主芯片的性能直接决定了显示卡性能的高低。不同的显示芯片,不论从内部结构还是其性能,都存在着差异,而其价格差别也很大。显示芯片在显卡中的地位,就相当于电脑中CPU的地位,是整个显卡的核心。因为显示芯片的复杂性,目前设计、制造显示芯片的厂家只有NVIDIA、ATI、SIS、3DLabs等公司。家用娱乐性显卡都采用单芯片设计的显示芯片,而在部分专业的工作站显卡上有采用多个显示芯片组合的方式。
  介绍一下NVIDIA目前的芯片型号
  NVIDIA芯片组目前流行的为GeForce8和GeForce7系列(07年12月)
  GeForce8、9系列(最大的亮点就是支持Microsoft DirectX 10 游戏和应用程序)
  显卡系列 显示核心 显存 流处理器 3D API
  开发代号 制造工艺 核心位宽 核心频率 显存频率 显存位宽 显存容量 显存类型 显存带宽 SP单元 着色器频率 DirectX版本
  GeForce 8300GS G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 64bit 128MB DDR2 6.4GB/s 8 900MHz 10
  GeForce 8400GS G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 64bit 128MB/256MB DDR2 6.4GB/s 16 900MHz 10
  GeForce 8500GT G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 128bit 256MB DDR2 12.8GB/s 16 900MHz 10
  GeForce 8600GT G84 80纳米 256bit 540MHz 1400MHz 128bit 256MB DDR3 22.4GB/s 32 1180MHz 10
  GeForce 8600GTS G84 80纳米 256bit 675MHz 2000MHz 128bit 256MB DDR3 32GB/s 32 1450MHz 10
  GeForce 8800GTS G80 90纳米 256bit 500MHz 1600MHz 320bit 320MB DDR3 64GB/s 96 1200MHz 10
  GeForce 8800GTX G80 90纳米 256bit 575MHz 1800MHz 384bit 768MB DDR3 86.4GB/s 128 1350MHz 10
  GeForce 8800Ultra G80 90纳米 256bit 612MHz 2160MHz 384bit 768MB DDR3 103.68GB/s 128 1500MHz 10
  GeForce 9600GT G94 65纳米 256bit 650MHz 1800MHz 256bit 512MB DDR3 57.6GB/s 64 1625MHz 10
  GeForce 8800GS G92 65纳米 256bit 550MHz 1600MHz 192bit 384MB DDR3 38.4GB/s 96 1375MHz 10
  GeForce 8800GT G92 65纳米 256bit 600MHz 1800MHz 256bit 256MB/512MB DDR3 57.6GB/s 112 1500MHz 10
  GeForce 8800GTS G92 65纳米 256bit 650MHz 2000MHz 256bit 512MB DDR3 64GB/s 128 1625MHz 10
  GeForce 9800GTX G92 65纳米 256bit 675MHz 2200MHz 256bit 512MB DDR3 70.4GB/s 128 1688MHz 10
  GeForce7系列(不支持Microsoft DirectX 10 游戏和应用程序)
  GeForce 7950
  GeForce 7900
  GeForce 7800
  GeForce 7600
  GeForce 7300
  GeForce 7200
  GeForce 7100
  介绍一下ATI目前的芯片型号
  显卡系列 显示核心 显存 流处理器 3D API
  开发代号 制造工艺 核心位宽 核心频率 显存频率 显存位宽 显存容量 显存类型 显存带宽 SP单元 着色器频率 DirectX版本
  Radeon HD 2400Pro RV610 65纳米 256bit 525MHz 800MHz 64bit 128MB/256MB DDR2 6.4GB/s 40 525MHz 10
  Radeon HD 2400XT RV610 65纳米 256bit 700MHz 1600MHz 64bit 256MB DDR3 12.8GB/s 40 700MHz 10
  Radeon HD 2600Pro RV630 65纳米 256bit 600MHz 1400MHz 128bit 256MB DDR3 22.4GB/s 120 600MHz 10
  Radeon HD 2600XT RV630 65纳米 256bit 800MHz 2200MHz 128bit 256MB DDR4 35.2GB/s 120 800MHz 10
  Radeon HD 2900GT R600 80纳米 256bit 600MHz 1600MHz 256bit 256MB DDR3 51.2GB/s 240 600MHz 10
  Radeon HD 2900Pro R600 80纳米 256bit 600MHz 1600MHz 512bit 512MB DDR3 102.4GB/s 320 600MHz 10
  Radeon HD 2900XT R600 80纳米 256bit 740MHz 1650MHz 512bit 512MB DDR4 105.6GB/s 320 740MHz 10
  Radeon HD 3450 RV620 55纳米 256bit 600MHz 1000MHz 64bit 256MB DDR2 8GB/s 40 600MHz 10.1
  Radeon HD 3470 RV620 55纳米 256bit 800MHz 1900MHz 64bit 256MB DDR3 15.2GB/s 40 800MHz 10.1
  Radeon HD 3650 RV635 55纳米 256bit 725MHz 1600MHz 128bit 256MB DDR3 25.6GB/s 120 725MHz 10.1
  Radeon HD 3690 RV670 55纳米 256bit 670MHz 1400MHz 128bit 256MB DDR3 22.4GB/s 320 670MHz 10.1
  Radeon HD 3850 RV670 55纳米 256bit 670MHz 1660MHz 256bit 256MB/512MB DDR4 53.12GB/s 320 670MHz 10.1
  Radeon HD 3870 RV670 55纳米 256bit 775MHz 2250MHz 256bit 512MB DDR4 72GB/s 320 775MHz 10.1
  ATI Radeon? X1950 Series
  ATI Radeon? X1900 Series
  ATI Radeon? X1800 Series
  ATI Radeon? X1650 Series
  ATI Radeon? X1600 Series
  ATI Radeon? X1550 Series
  (资料有待完善)



如果您认为本词条还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑词条     查看历史版本

开放分类
计算机技术    电脑    芯片    显卡    

参考资料
http://baike.baidu.com/view/7254.html?fromTaglist

贡献者
sylar    


本词条在以下词条中被提及:

关于本词条的评论共:(0条)
匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]