EEPW首页 | 器件索引 | 厂商列表 | IC替换 | 微缩略语 | 电路图查询
器件查询:
400万器件资料库等您来搜!
公司名称:ENERGIZER
器件名 功能描述 生产厂商 查看
CR1025 3.0 Volts 0.7 grams (0.02 oz.) 0.2 cubic centimeters (0.01 cubic i ENERGIZER
CR1216 3.0 Volts 0.7 grams (0.02 oz.) 0.2 cubic centimeters (0.01 cubic i ENERGIZER
CR1220 3.0 Volts 0.76 grams (0.03 oz.) 0.25 cubic centimeters (0.02 cubic ENERGIZER
CR1616 3.0 Volts 1.2 grams (0.04 oz.) 0.32 cubic centimeters (0.02 cubic inch) ENERGIZER
CR1620 3.0 Volts 1.4 grams (0.05 oz.) 0.4 cubic centimeters (0.02 cubic inch) ENERGIZER
CR1632 3.0 Volts 1.8 grams (0.06 oz.) 0.5 cubic centimeters (0.03 cubic inch) 13 ENERGIZER
CR2012 3.0 Volts 1.3 grams (0.04 oz.) 0.3 cubic centimeters (0.02 cubic inch) ENERGIZER
CR2016 3.0 Volts 1.9 grams (0.07 oz.) 0.5 cubic centimeters (0.03 cubic inch) ENERGIZER
CR2025 3.0 Volts 2.8 grams (0.10 oz.) 0.8 cubic centimeters (0.05 cubic inch) ENERGIZER
CR2032 3.0 Volts 3.3 grams (0.12 oz.) 1.0 cubic centimeters (0.06 cubic inch) ENERGIZER
CR2320 3.0 Volts 3.3 grams (0.10 oz.) 0.83 cubic centimeters (0.05 cubic inch) ENERGIZER
CR2430 3.0 Volts 4.6 grams (0.16 oz.) 1.3 cubic centimeters (0.08 cubic inch) ENERGIZER
CR2450 3.0 Volts 6.9 grams (0.24 oz.) 2.4 cubic centimeters (0.14 cubic inch) ENERGIZER
E90 1.5 Volts 9.0 grams (0.3 oz.) 3.3 cubic centimeters (0.2 cubic inch) ENERGIZER
EL123 3.0 Volts 16.8 grams (0.59 oz.) 7.1 cubic centimeters (0.4 cubic inch) ENERGIZER
EL1CR2 3.0 Volts 11.0 grams (0.4 oz.) 5.2 cubic centimeters (0.3 cubic inch) ENERGIZER
EL223 6.0 Volts 37.0 grams (1.3 oz.) 23.8 cubic centimeters (1.4 cubic inch) ENERGIZER
EL2CR5 6.0 Volts 39.5 grams (1.39 oz.) 26.0 cubic centimeters (1.6 cubic inch) ENERGIZER
ELCRV3 3.0 Volts 32 grams (1.1 oz.) 24 cubic centimeters (1.5 cubic inch) ENERGIZER
EN22 9.0 Volts 45.6 grams (1.6 oz.) 21.1 cubic centimeters (1.3 cubic inch) ENERGIZER
共46条 1/3 1 2 3 »   
公司相关新闻更多
公司相关设计应用文章更多
公司相关下载资源更多
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备12027778号-2